콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기


정보목록

작은기록이 모여 충북대학교의 역사를 만들어갑니다.

홈 > 정보공개 > 정보목록
총 게시물 3254 개    페이지 177 / 326
신규_정보목록 목록
번호 제목 작성자 파일 조회수 작성일
1494 공과대학 11월 정보목록 한승우 공과대학 11월 정보목록 첨부파일 다운로드 214 2019.12.02
1493 건강센터 보건진료원 정보목록 공개('19.11) 김희연 건강센터 보건진료원 정보목록 공개('19.11) 첨부파일 다운로드 230 2019.12.02
1492 대학일자리센터 정보목록(2019년 7월~11월) 이지민 대학일자리센터 정보목록(2019년 7월~11월) 첨부파일 다운로드 231 2019.11.29
1491 대학일자리센터 정보목록(2019년 1월~6월) 이지민 대학일자리센터 정보목록(2019년 1월~6월)   첨부파일 다운로드 220 2019.11.29
1490 러시아알타이지역연구소 정보목록(2019년 11월) 김태옥 러시아알타이지역연구소 정보목록(2019년 11월)  첨부파일 다운로드 235 2019.11.27
1489 러시아알타이지역연구소 정보목록(2019년 1월~6월) 김태옥 러시아알타이지역연구소 정보목록(2019년 1월~6월)  첨부파일 다운로드 221 2019.11.27
1488 중국학연구소 정보목록(2019년 1월~7월) 김태옥 중국학연구소 정보목록(2019년 1월~7월) 첨부파일 다운로드 203 2019.11.22
1487 실험동물연구지원센터 정보목록공개(9월, 10월) 이홍규 실험동물연구지원센터 정보목록공개(9월, 10월) 첨부파일 다운로드 198 2019.11.20
1486 세종 국가정책대학원 정보공개목록(2019년 1월 ~ 5월) 박영희 세종 국가정책대학원 정보공개목록(2019년 1월 ~ 5월)   첨부파일 다운로드 192 2019.11.18
1485 건강센터 학생생활상담소 10월 정보목록 김연아 건강센터 학생생활상담소 10월 정보목록  첨부파일 다운로드 212 2019.11.15
게시물 검색