본문바로가기
대메뉴 바로가기 좌측메뉴 바로가기


새로움을 여는 세상, 충북대학교

성적등급별평점평균기준

홈 학사행정 학사종합안내 학적 성적등급별평점평균기준
인쇄

4.5-1제도

4.5-1제도 등급 및 평점평균, 실점 안내표
등급 평점평균 실점 등급 평점평균 실점
A+ 4.50 100 C+ 2.50 79
4.40 99 2.40 78
4.30 98 2.30 77
4.20 96 2.20 76
4.10 95 2.10 75
A0 4.00 94 C0 2.00 74
3.90 93 1.90 73
3.80 92 1.80 72
3.70 91 1.70 71
3.60 90 1.60 70
B+ 3.50 89 D+ 1.50 69
3.40 88 1.40 68
3.30 87 1.30 67
3.20 86 1.20 66
3.10 85 1.10 65
B0 3.00 84 D0 1.00 60~65
2.90 83
2.80 82
2.70 81
2.60 80
  • 1983학년도 이후 입학자부터 적용

4-1제도

4-1제도 등급 및 평점평균, 평점평균실점 안내표
등급 평점평균 등급 평점평균
4,3,2,1 제도 3,2,1 제도 4,3,2,1 제도 3,2,1 제도
A 4.00 3.00 C+ 2.50 1.50
3.90 2.90 2.40 1.40
3.80 2.80 2.30 1.30
3.70 2.70 2.20 1.20
3.60 2.60 2.10 1.10
B 3.50 2.50 2.00 1.00
3.40 2.40 1.90 0.90
3.30 2.30 1.80 0.80
3.20 2.20 1.70 0.70
3.10 2.10 1.60 0.60
3.00 2.00 D 1.50 0.50
2.90 1.90 1.40 0.40
2.80 1.80 1.30 0.30
2.70 1.70 1.20 0.20
2.60 1.60 1.10 0.10
1.00 0.00
  • 4, 3, 2, 1제도는 1976학년도 입학자부터 1982학년도 입학자까지 적용
  • 3, 2, 1제도는 1975학년도 입학자까지 적용
  • 4, 3, 2, 1제도에서 A=4.0~3.6, B=3.5~2.6, C=2.5~1.6, D=1.5~1.0 이다.

퀵 링크